<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Comments on: Shades of Gray (50, 100, who cares!)</title>
	<atom:link href="http://photo.alexwieder.com/shades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photo.alexwieder.com/shades/</link>
	<description>Photography</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Apr 2016 19:21:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>By: Sombras de Gris (50, 100, ¿qué importa?</title>
		<link>http://photo.alexwieder.com/shades/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sombras de Gris (50, 100, ¿qué importa?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2015 02:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photo.alexwieder.com/?p=302#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] (Click here to read in English) Todo el mundo parece estar hablando de histogramas últimamente. El problema al abusar de un término que suena tan importante como este es que, si bien todos en la audiencia tienden a asentir automáticamente, por reflejo, pocas personas realmente saben lo que este tipo de gráfico realmente significa (o cuán útil realmente no es). [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (Click here to read in English) Todo el mundo parece estar hablando de histogramas últimamente. El problema al abusar de un término que suena tan importante como este es que, si bien todos en la audiencia tienden a asentir automáticamente, por reflejo, pocas personas realmente saben lo que este tipo de gráfico realmente significa (o cuán útil realmente no es). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
